|
|
|
|
Fotonummer | : | 00076 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | Familie Rouwhorst-ten Brundel op Rouwhorst | |||
Plaats/dorp | : | Zieuwent | |||
Adres | : | Rouwhorsterdijk | |||
Datering | : | 08-06-1925 | |||
Bijzonderheden | : | staand vlnr 1 Bernard Rouwhorst Johannes Bernardus 01-04-1886 huwt 19-04-1920 met 9 2 Tone Vos (Voskeunen) Henricus Antonius 01-06-1898 knecht bij Tone Papenborg Henricus 3 Dina Vos-Rouwhorst Dina Wilhelmina 17-10-1900 (1e echtgenote van 2, vroeg gestorven) Dina Rouwhorst 4 Hendrik Weijenborg Johannes Hendrikus 1-2-1893 huwt 03-05-1920 met 5 5 Drika Weijenborg-Rouwhorst Berendina Frederika 17-08-1895 (echtgenote van 4) Drika Rouwhorst 6 Mina Rouwhorst Wilhelmina Maria 06-12-1901 / 11-05-1927(vroeg gestorven) 7 Marie Rouwhorst Engelina Maria 02-02-1907 (later Marie Krabbenborg-Rouwhorst Tone (Hummelink) 8 Frans Hulshof (Haverkamp) Franciscus Wilhelmus Ferdinandus 30-05-1887 huwt 10-06-1920 met 15 zittend vlnr 9 Dina Rouwhorst-Hulshof Berendina Anna 24-07-1894 (van Woltas, echtgenote van 1) Dina Hulshof 10 Jan Rouwhorst 1-4-1923 (zoontje van 1 en 9) 11 Jan Rouwhorst Johannes 30-03-1856 / 25-04-1931 huwt 03-06-1885 (Vader, Opa) 12 voorgrond Johann Jansen 16-02-1911 pleegkind uit Duitsland, broertje van Ludwig Jansen die bij Hulshof (Haverkamp) was 13 Johanna Rouwhorst-ten Brundel 31-15-1863 / 6-1-1939 (Moeder, Oma) Johanna ten Brundel 14 meisje met bloem mogelijk 2 pleegkinderen? 1919? 15 Hanne Hulshof-Rouwhorst Johanna Frederika 11-06-1894 (Haverkamp) (echtgenote van 8) 16 Anne Hulshof 21-10-1921 (dochter 8 en 15) |
|||
Fotograaf | : | ||||
Collectie | : | ||||
Categorie | : | Cultuur/Bruiloften | |||
Subcategorie | : | Familiefoto | |||
Gebeurtenis | : | 40 jarig Huwelijk | |||
Medium | : | Foto zwart-wit | |||
Google Map | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 14 december 2022